# Herramientas y funcionalidades

> Más de 40 herramientas de Copilot organizadas por categoría: sistema, navegador, búsqueda, flujos de trabajo, control de escritorio, sistema de archivos e integraciones.

Source: https://docs.graph8.com/es/desktop/copilot/tools/

Copilot tiene acceso a más de 40 herramientas organizadas por categoría.

## Herramientas del sistema

| Herramienta | Qué hace |
|------|-------------|
| system_state | Verifica el estado del navegador, el executor, la sesión y la cola de carga |
| restart_browser | Reinicia el navegador integrado |
| flush_executor | Limpia el executor de habilidades bloqueado |
| read_logs | Lee los registros recientes de la aplicación |
| read_db | Ejecuta consultas SELECT en la base de datos local |
| check_session | Verifica el inicio de sesión en LinkedIn/X y detecta CAPTCHAs |

## Herramientas del navegador

| Herramienta | Qué hace |
|------|-------------|
| get_browser_pages | Lista todas las páginas abiertas del navegador |
| browser_navigate | Va a cualquier URL |
| browser_click | Hace clic en elementos de la página |
| browser_type | Escribe texto en campos |
| browser_scroll | Se desplaza hacia arriba o hacia abajo en la página |
| browser_snapshot | Obtiene una instantánea de accesibilidad de la página |
| browser_hover | Pasa el cursor sobre elementos |
| browser_wait | Espera a que aparezcan elementos |
| browser_select_option | Selecciona valores de listas desplegables |
| browser_extract | Extrae contenido de texto |
| browser_go_back/forward | Navega por el historial |

## Búsqueda y memoria

| Herramienta | Qué hace |
|------|-------------|
| search_screen | Busca en capturas de pantalla (texto OCR, audio) |
| search_brain | Busca en páginas de Brain, memoria del agente y playbooks |
| brain_cleanup | Depura extracciones con falsos positivos |

## Flujos de trabajo

| Herramienta | Qué hace |
|------|-------------|
| execute_skill | Ejecuta cualquier habilidad registrada |
| manage_workflow | Crea, actualiza, elimina o activa/desactiva flujos de trabajo programados |
| run_radar_skill | Ejecuta extracción de Radar en capturas |
| schedule_radar_skill | Programa habilidades de Radar con cron |
| manage_autopilot | Acepta o descarta propuestas de Autopilot |

## Control del escritorio

| Herramienta | Qué hace |
|------|-------------|
| desktop_screenshot | Captura la pantalla completa |
| desktop_click | Hace clic en coordenadas de pantalla |
| desktop_type | Escribe texto en cualquier lugar |
| desktop_hotkey | Presiona atajos de teclado |
| desktop_launch_app | Abre cualquier aplicación |
| desktop_list_windows | Lista las ventanas abiertas |
| desktop_focus_window | Trae una aplicación al frente |
| desktop_move_window | Mueve o redimensiona ventanas |
| desktop_read_clipboard | Lee el contenido del portapapeles |
| desktop_write_clipboard | Escribe en el portapapeles |
| desktop_list_apps | Lista las aplicaciones en ejecución |
| desktop_script | Ejecuta scripts del sistema |
| desktop_notification | Muestra notificaciones de escritorio |

## Sistema de archivos

| Herramienta | Qué hace |
|------|-------------|
| list_directory | Lista los archivos de un directorio |
| read_file | Lee el contenido de un archivo |
| write_file | Escribe contenido en un archivo |
| move_file | Mueve o renombra archivos |
| delete_file | Elimina archivos |
| search_files | Busca por nombre o contenido |
| create_directory | Crea directorios |
| download_file | Descarga un archivo desde una URL |

## Integraciones

| Herramienta | Qué hace |
|------|-------------|
| run_gws | Google Workspace: Gmail, Drive, Calendar, Sheets, Docs, Chat, Tasks |
| local_llm | Ejecuta un LLM local para clasificación, extracción, etiquetado y resumen |
| Dynamic MCP tools | Herramientas adicionales provenientes de servidores MCP conectados |
