Adquisición
El panel de Adquisición muestra de dónde provienen sus visitantes y cómo encuentran su sitio web. Analice el tráfico por canal, campaña, fuente de referencia y tráfico generado por IA.
Resumen de Adquisición
Tarjetas de resumen
Cuatro tarjetas resumen el rendimiento de su adquisición:
| Tarjeta | Qué muestra |
|---|---|
| Usuarios totales | Todos los visitantes en el período seleccionado |
| Sesiones totales | Total de sesiones de navegación |
| Tasa de interacción | Porcentaje de sesiones con interacción significativa (inverso de la tasa de rebote) |
| Canal principal | El canal con más tráfico y su participación en el total de sesiones |
Desglose por canal
Un gráfico que muestra cómo se distribuye el tráfico entre los distintos canales:
| Canal | Qué incluye |
|---|---|
| Directo | URLs escritas directamente, marcadores, tráfico sin etiquetar |
| Búsqueda orgánica | Google, Bing y otros motores de búsqueda |
| Búsqueda de pago | Anuncios en buscadores (Google Ads, Bing Ads) |
| Social | Plataformas de redes sociales |
| Campañas de email y boletines | |
| Referidos | Enlaces desde otros sitios web |
| Display | Publicidad display |
| IA/LLM | Tráfico proveniente de asistentes de IA y modelos de lenguaje |
El tráfico de IA/LLM se separa automáticamente del tráfico de referidos estándar, de modo que pueda identificar qué proporción de su tráfico inbound proviene de fuentes de IA.
Tabla de fuente / medio
Una tabla detallada que desglosa el tráfico por fuente y medio individuales:
| Columna | Qué muestra |
|---|---|
| Fuente | De dónde provino el visitante (google, linkedin, direct) |
| Medio | Cómo llegó (organic, cpc, referral, email) |
| Visitantes | Conteo de visitantes únicos |
| Sesiones | Conteo de sesiones |
| Páginas vistas | Total de páginas visualizadas |
| Tasa de rebote | Porcentaje de sesiones de una sola página |
Campañas
Realice el seguimiento del rendimiento de sus campañas de marketing mediante parámetros UTM.
| Columna | Qué muestra |
|---|---|
| Campaña | Nombre de la campaña UTM |
| Fuente | Fuente UTM |
| Medio | Medio UTM |
| Visitantes | Visitantes únicos provenientes de esta campaña |
| Sesiones | Sesiones atribuidas a esta campaña |
| Páginas vistas | Páginas visualizadas por los visitantes de la campaña |
Ordenado por visitantes de forma descendente de manera predeterminada. Use esta vista para comparar el rendimiento de sus campañas e identificar cuáles generan el tráfico con mayor interacción.
Referidos
Vea qué sitios web externos envían visitantes a su sitio:
| Columna | Qué muestra |
|---|---|
| Dominio referente | El sitio web que enlaza hacia usted |
| Visitantes | Visitantes únicos provenientes de este referente |
| Sesiones | Sesiones desde este referente |
| Páginas vistas | Páginas visualizadas por los visitantes referidos |
| Tasa de rebote | Tasa de rebote desde este referente |
Canales de IA
Una vista dedicada al tráfico proveniente de asistentes de IA y modelos de lenguaje.
Tarjetas de resumen
| Tarjeta | Qué muestra |
|---|---|
| Total de visitantes de IA | Visitantes que llegaron desde fuentes de IA |
| Sesiones de IA | Sesiones provenientes de tráfico originado por IA |
| Fuentes de IA | Número de fuentes de IA distintas detectadas |
Gráfico de canales de IA
Un gráfico que muestra la distribución del tráfico originado por IA entre las distintas plataformas y asistentes de IA.
Tabla de referidos de IA
Desglose detallado de las entradas individuales de referidos de IA, con la fuente, el medio, el conteo de visitantes y los detalles de sesión.
Próximos pasos
- Comportamiento →: vea qué hacen los visitantes en su sitio
- Conversiones →: realice el seguimiento de objetivos y envíos de formularios
- Inteligencia de marketing →: conecte la adquisición con el pipeline