Organización de datos
graph8 Desktop organiza sus datos de LinkedIn en tablas locales estructuradas para que pueda buscarlos, filtrarlos y enriquecerlos.
Qué puede organizar
| Tipo de dato | Qué captura |
|---|---|
| Su perfil | Los datos de su propio perfil de LinkedIn |
| Perfiles | Perfiles que visualiza o con los que interactúa |
| Conexiones | Su lista de conexiones |
| Seguidores | Su lista de seguidores |
| Siguiendo | Personas a las que sigue |
| Mensajes | Sus conversaciones en LinkedIn |
| Feed | Publicaciones de su feed de LinkedIn |
| Sus publicaciones | Publicaciones que ha compartido |
| Sus comentarios | Comentarios que ha realizado |
| Resultados de búsqueda | Personas obtenidas en búsquedas en LinkedIn |
| Empresas | Datos de páginas de empresa |
| Publicaciones de empresas | Publicaciones de páginas de empresa |
| Seguidores de empresas | Listas de seguidores de páginas de empresa |
| Visitantes de empresas | Datos de visitantes de páginas de empresa |
| Mensajes de empresas | Conversaciones de páginas de empresa |
Programación
Configure con qué frecuencia Desktop actualiza sus datos en Configuración > Programaciones:
- Frecuencias: por hora, diaria, semanal, mensual
- Solo días hábiles: se puede configurar para omitir los fines de semana
- Actualización inteligente: detecta datos incompletos y reintenta de forma automática