Descripción general de campañas en HeyReach
HeyReach es el proveedor de automatización de LinkedIn que impulsa los pasos de secuencia de LinkedIn en graph8. Cada paso de LinkedIn dentro de una secuencia corresponde a una campaña de HeyReach, y el enlace Ver campaña en cada tarjeta de paso abre un diálogo con datos de interacción en tiempo real y el progreso de los leads, sin necesidad de salir del secuenciador.
Cómo funciona
- Vaya a Engage → Secuencias y abra una secuencia que contenga pasos de LinkedIn con HeyReach
- En cualquier tarjeta de paso de HeyReach, haga clic en Ver campaña
- Se abre el diálogo de resumen de campaña con dos pestañas: Resumen y Leads
Si un paso aún no tiene una campaña creada, la tarjeta muestra Campaña no creada en lugar del enlace. Esto sucede cuando la secuencia no se ha iniciado o cuando la cuenta de LinkedIn aún no está conectada.
Ciclo de vida de la campaña
Cada campaña de HeyReach atraviesa los siguientes estados a medida que se ejecuta la secuencia:
| Estado | Significado |
|---|---|
| No creada | La secuencia aún no ha iniciado el paso |
| Programando | Los contactos se están añadiendo a la cola de HeyReach |
| Activa | HeyReach está ejecutando acciones de LinkedIn para los contactos |
| En pausa | Secuencia pausada; HeyReach detuvo el envío |
| Completada | Todos los leads han finalizado el paso |
| Fallida | HeyReach rechazó la campaña (consulte la sección de solución de problemas) |
Cuando una secuencia se pausa o finaliza, las campañas de HeyReach correspondientes se pausan en un plazo de 5 minutos.
Pestaña Resumen
La pestaña Resumen muestra el progreso de la campaña y la interacción desglosada por tipo de acción de LinkedIn.
Conteo de leads
| Estadística | Qué muestra |
|---|---|
| Total de leads | Número de leads añadidos a esta campaña |
| En progreso | Leads activos actualmente en la secuencia |
| Completados | Leads que han finalizado la secuencia completa |
| Salieron | Leads que salieron de forma anticipada (respondieron, se retiraron, etc.) |
Interacción por tipo de acción
Cada tipo de acción de LinkedIn registra sus propias métricas:
| Tipo de acción | Enviados | Exitosos | Medido como |
|---|---|---|---|
| Conexión | Solicitudes de conexión enviadas | Conexiones aceptadas | Tasa de aceptación = Aceptadas ÷ Enviadas |
| Mensaje | Mensajes directos enviados | Respuestas recibidas | Tasa de respuesta = Respuestas ÷ Enviados |
| InMail | InMails enviados | Respuestas recibidas | Tasa de respuesta = Respuestas ÷ Enviados |
| Vista de perfil | Vistas de perfil ejecutadas | N/A (sin resultado) | Conteo de vistas |
| Me gusta | Me gusta en publicaciones realizados | N/A | Conteo de me gusta |
| Seguir | Seguimientos realizados | N/A | Conteo de seguimientos |
Filtre las estadísticas de interacción por tipo de acción mediante el selector en la parte superior de la sección. Esto ayuda a aislar el rendimiento por paso cuando una campaña tiene varios tipos de acción.
Instrucciones de IA
Al crear un paso de HeyReach, puede elegir Instrucciones de IA en lugar de redactar un texto estático.
En lugar de definir un mensaje fijo, usted proporciona instrucciones y graph8 genera el mensaje en el momento del envío para cada contacto.
La IA utiliza:
- Datos del contacto (nombre, cargo, empresa)
- Contexto global de Studio
- Documentos de campaña de Studio
Esto produce una prospección en LinkedIn más personalizada que las plantillas estáticas. Los mensajes se generan de nuevo en cada envío, de modo que reflejan los datos y señales más recientes de la empresa.
Pestaña Leads
La pestaña Leads muestra una lista paginada de todos los leads de esta campaña con su estado actual. Use Anterior y Siguiente para navegar entre páginas.
Columnas
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Nombre completo del contacto (enlace a la página de detalle del contacto) |
| Cargo | Cargo al momento de la inscripción |
| Empresa | Nombre de la empresa |
| Estado | Estado actual del paso de HeyReach para este lead |
| Historial de acciones | Qué acciones se han realizado (conectar, mensaje, etc.) |
| Estado de respuesta | Si el lead ha respondido |
| Última actividad | Marca de tiempo de la acción más reciente |
Valores de estado por lead
| Estado | Significado |
|---|---|
| En cola | Añadido a la campaña, en espera de procesamiento |
| En progreso | Ejecutando acciones actualmente |
| Conexión pendiente | Solicitud de conexión enviada, en espera de aceptación o rechazo |
| Conectado | Conexión aceptada, listo para la siguiente acción |
| Mensaje enviado | Mensaje enviado correctamente |
| Respondió | El lead respondió; la secuencia se detiene si la opción de finalizar al responder está activada |
| Rechazado | Solicitud de conexión rechazada o mensaje fallido |
| Omitido | El lead no cumplió las condiciones del paso |
Límites de velocidad y restricciones de LinkedIn
HeyReach aplica los límites de la plataforma de LinkedIn para proteger las cuentas frente a posibles restricciones:
| Límite | Valor predeterminado | Notas |
|---|---|---|
| Solicitudes de conexión por día | 50 (por cuenta de LinkedIn) | Límite semanal de LinkedIn: ~100 en total |
| Mensajes por día | 50 (por cuenta de LinkedIn) | Solo a conexiones existentes |
| InMails por mes | Según el plan de la cuenta | Sales Navigator: 50-150/mes |
| Vistas de perfil por día | 300 | Niveles superiores disponibles |
| Me gusta por día | 100 | Solo en publicaciones |
Cuando se alcanza un límite, HeyReach pausa la acción y la retoma al día siguiente. El paso de la secuencia permanece en progreso; los leads individuales esperan en la cola.
Solución de problemas
| Problema | Solución |
|---|---|
| Campaña bloqueada en “Programando” | HeyReach aún está aprovisionando; es normal durante los primeros 15 minutos. Si persiste más de 1 hora, verifique la conexión de la cuenta de HeyReach en Configuración → Integraciones |
| Se muestra “Campaña no creada” en el paso | Verifique que haya una cuenta de LinkedIn asignada a la secuencia en la pestaña Canales |
| Tasa de aceptación de conexiones baja | Compruebe que su perfil de LinkedIn tenga una foto profesional y actividad reciente; HeyReach muestra su perfil a los prospectos |
| Los mensajes no se envían | Confirme que el contacto haya aceptado su solicitud de conexión; los mensajes solo pueden enviarse a conexiones |
| Límite de InMail superado | Ha agotado su cuota mensual de InMail; actualice su plan de Sales Navigator o espere al siguiente ciclo de facturación |
| Aumento de leads rechazados | Es posible que su segmentación sea demasiado amplia o sus mensajes demasiado genéricos; revise la calidad de las Instrucciones de IA |
| Cuenta de LinkedIn restringida | Pause todas las campañas de HeyReach durante 48 horas; la restricción se levanta automáticamente. Reduzca los límites diarios antes de reanudar |
Relacionado
- Secuenciador → — Configure y gestione secuencias multicanal
- Conexiones → — Gestione las integraciones de LinkedIn y CRM
- Bandeja de entrada → — Responda a las respuestas de LinkedIn en un solo lugar