Inteligencia de empresa
Capacitación para Account Executives
Su rol: maximizar la velocidad de las oportunidades mediante inteligencia de empresas impulsada por IA y una gestión eficiente del pipeline.
Funcionalidades principales
| Funcionalidad | Qué hace | Tiempo ahorrado |
|---|---|---|
| Inteligencia de empresa | Análisis profundo en 6 categorías sobre cualquier empresa | 30-45 min/empresa |
| Copilot Chat | Consultas y acciones en lenguaje natural | 15-20 min/interacción |
| Pipeline de oportunidades | Seguimiento por etapas con métricas de velocidad | 10 min/día |
| Mapeo de partes interesadas | Enriquecimiento de contactos con roles de compra | 20 min/empresa |
| Transcripciones de reuniones | Historial de conversaciones indexado con RAG | 15 min/reunión |
Flujo de trabajo semana 1: dominio de la investigación de empresas
Día 1: configuración de inteligencia de empresa
-
Ejecute la inteligencia de empresa
Vaya a la pestaña Empresas, seleccione la empresa objetivo y haga clic en el botón Ejecutar inteligencia. El flujo de trabajo de 6 pasos se genera automáticamente.
-
Revise los documentos de inteligencia
La página de detalle de la empresa muestra los documentos generados. Cada categoría se convierte en un documento consultable. Copilot puede responder preguntas a partir de estos datos.
-
Mapee a las partes interesadas
Vaya a la subpestaña Contactos dentro de la empresa. Agregue las partes interesadas clave de forma manual o mediante importación. Asigne el buying_role: champion, decision_maker, influencer o blocker. Establezca el engagement_score según el nivel de interacción.
Categorías de inteligencia generadas:
| Categoría | Qué contiene |
|---|---|
| Extracción del sitio web | Mensajes, productos, posicionamiento |
| Enriquecimiento de empresa | Firmografía, posición en el mercado |
| Inteligencia financiera | Ingresos, financiación, señales de crecimiento |
| Investigación de liderazgo | Equipo directivo, tomadores de decisiones |
| Noticias y eventos | Comunicados de prensa, novedades |
| Tech Stack | Herramientas, oportunidades de integración |
Flujo de trabajo de preparación previa a la llamada
Tiempo: 5 minutos por llamada.
Use este flujo de trabajo antes de cada llamada con prospectos:
Pre-Call Checklist├── 1. Copilot: "What do we know about [company name]?"├── 2. Review 6 intelligence categories├── 3. Check stakeholder buying roles├── 4. Review meeting transcript summaries (if any)└── 5. Note recent news/events for conversation startersConsultas de Copilot para la preparación previa a la llamada
| Información necesaria | Comando de Copilot |
|---|---|
| Resumen de la empresa | ”Summarize what we know about Acme Corp” |
| Tomadores de decisiones | ”Who are the key decision makers at Acme?” |
| Puntos de dolor | ”What challenges is Acme Corp facing?” |
| Noticias recientes | ”Any recent news about Acme Corp?” |
| Tech stack | ”What tools does Acme Corp use?” |
| Competidores | ”Who are Acme Corp’s main competitors?” |
Flujo de trabajo durante y después de la llamada
Actualizaciones en tiempo real con Copilot
| Acción | Comando de Copilot |
|---|---|
| Actualizar etapa de la oportunidad | ”Move the Acme deal to Proposal stage” |
| Agregar contacto | ”Add John Smith as a decision maker at Acme” |
| Registrar notas | ”Add note to Acme: Discussed pricing, follow up next week” |
| Actualizar valor de la oportunidad | ”Set Acme deal value to $75,000” |
Mejores prácticas después de la llamada
- Actualice la etapa de la oportunidad de inmediato: mantiene el pipeline preciso.
- Registre los puntos clave de la conversación: se indexan automáticamente para futuras consultas.
- Agregue nuevas partes interesadas: amplíe su mapa de contactos.
- Defina el siguiente paso: fecha de cierre y tareas de seguimiento.
Gestión del pipeline
Vista diaria del pipeline
- Vaya a la pestaña Empresas → Oportunidades.
- Use el selector Mis oportunidades para filtrar por sus empresas.
- Revise las oportunidades por etapa:
- Descubrimiento → Calificado → Propuesta → Negociación → Cerrado ganado/perdido
Métricas de velocidad de oportunidades
| Métrica | Qué muestra |
|---|---|
| Días en etapa | Cuánto tiempo lleva la oportunidad en la etapa actual |
| Fecha de entrada a la etapa | Cuándo ingresó la oportunidad a la etapa actual |
| Valor total de la oportunidad | Suma de todas las oportunidades de la empresa |
Inteligencia de partes interesadas
Definiciones de roles de compra
| Rol | Descripción | Cómo identificarlo |
|---|---|---|
| Champion | Defensor interno que quiere que usted gane | Aporta información interna, facilita presentaciones |
| Decision Maker | Tiene autoridad para firmar | Controla el presupuesto, decisión final sobre el proveedor |
| Influencer | Influye en la decisión | Evaluador técnico, representante del usuario final |
| Blocker | Se opone activamente | Relación con el proveedor actual, preferencia por el statu quo |
Puntuación de engagement
El engagement_score del contacto (0-100) se basa en:
- Asistencia a reuniones
- Capacidad de respuesta por correo electrónico
- Visualizaciones de documentos
- Comportamientos propios de un champion
Métricas clave por monitorear
Rendimiento personal
| Métrica | Descripción |
|---|---|
| Cobertura del pipeline | Valor total de oportunidades / cuota |
| Velocidad de oportunidades | Promedio de días en cada etapa |
| Tasa de cierre | Cerrado ganado / total cerrado |
| Tamaño promedio de oportunidad | Valor total / número de oportunidades |
Salud de la empresa
| Métrica | Descripción |
|---|---|
| Completitud de inteligencia | 6/6 categorías generadas |
| Cobertura de partes interesadas | Contactos mapeados según roles de compra |
| Tendencia de engagement | engagement_score en alza o en baja |
Solución de problemas
| Problema | Solución |
|---|---|
| Inteligencia de empresa detenida | Verifique que la URL del sitio web sea correcta; reintente el flujo de trabajo |
| Faltan datos de partes interesadas | Importe contactos mediante CSV o agréguelos manualmente |
| La etapa de la oportunidad no se actualiza | Verifique que tenga permisos de edición sobre la oportunidad |
| Copilot no encuentra la empresa | Use el nombre exacto de la empresa; verifique el filtro de organización |
Mejores prácticas
- Ejecute la inteligencia antes de la primera llamada: nunca entre sin preparación.
- Actualice las oportunidades en tiempo real: un pipeline desactualizado genera proyecciones incorrectas.
- Mapee a todas las partes interesadas desde el inicio: identifique champions y blockers.
- Use Copilot para ganar velocidad: el lenguaje natural es más rápido que los formularios.
- Revise days_in_stage cada semana: detecte oportunidades estancadas a tiempo.